allerlei Interessantes
HD-Sender auf dem Vormarsch ATV, ORF und weitere Sender nur mehr in HD
Die Fernsehwelt befindet sich seit einigen Jahren im Umbruch. Immer mehr Sender verzichten auf die Ausstrahlung ihrer SD-Programme. Der Trend zeigt, dass immer mehr Sender sich dafür entscheiden, SD-Sender (Standard Definition) abzuschalten und künftig ausschließlich in HD (High Definition) zu senden. Diese Entscheidung bringt nicht nur eine deutliche Verbesserung der Bildqualität mit sich, sondern hat auch praktische Auswirkungen auf die Zuschauer. Da viele SD-Programme nicht mehr verfügbar sein werden, ist es notwendig, die Senderlisten Ihrer Fernseher anzupassen. So können Sie weiterhin alle Ihre Lieblingssendungen in bester Qualität genießen.
Ein bedeutender Schritt in diese Richtung wurde bereits zu Beginn des Jahres 2024 gemacht: ATV war einer der ersten Sender, der die Umstellung auf HD vollzogen hat und ausschließlich in der besseren Bildqualität sendet. Es ist zu erwarten, dass weiteren Sendern, Abschaltungen im SD-Senderbereich vornehmen werden, was den Trend zur HD-Ausstrahlung weiter verstärkt. Dies zeigt, dass sich die Fernsehwelt weiterentwickelt und HD-Qualität zunehmend zur Norm wird.
Welche Abschaltungen sind geplant und wie komme ich zu den HD-Sendern.
Die einfachste Variante, um Ihre Senderliste zu aktualisieren ist die Senderliste über www.fernsehliste.at , wenn sie jedoch einen manuellen Sendersuchlauf durchführen wollen, müssen Sie für jeden Sender einen Sendersuchlauf mit den folgenden Spezifikationen für das gewünschte Programm eingeben.
ATV HD, ATV 2 HD und ORF Sport+ haben die Umstellung bereits durchgeführt.
Um die Spezifikationen für den Sendersuchlauf aufzurufen, drücken Sie auf das gewünschte Programm.
Der ORF wird ORF 1, ORF 2, ORF III, ab dem Ende des Jahres 2024 nur mehr in HD senden.
Unter den Angaben von ORF 2 HD finden Sie auch alle ORF Bundesländer Programme.
Ab dem 7. Januar 2025 ist ARD einschließlich Das Erste und alle anderen Programme nur noch in HD zu empfangen.
Im November 2025 schaltet der ZDF folgende SD-Programme ab und sendet nur mehr in HD.
Folgende Programme sind betroffen: ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und Kika.
Warum ist es wichtig, die Senderliste umzustellen?
Mit der Abschaltung der SD-Sender wird es für viele Nutzer notwendig, ihre Senderlisten anzupassen. Wenn ein SD-Programm abgeschaltet wird, können Sie auf diesem Sender kein Programm mehr ansehen. Diese sind jedoch noch in Ihrer Fernsehliste an den gewohnten Programmplätzen vorhanden. Dies kann zu Verwirrung führen, wenn Sie versuchen, Ihre gewohnten Programme zu finden. HD-Sender sind häufig bereits in der Liste vorhanden. Eine aktualisierte Senderliste sorgt dafür, dass Sie schnell und einfach auf alle HD-Sender zugreifen können, ohne lange suchen zu müssen. Die Lösung: Fernsehliste.at
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, empfehlen wir Ihnen, die Webseite Fernsehliste.at zu besuchen. Dort finden Sie eine benutzerfreundliche Möglichkeit, die aktuellen Senderlisten für verschiedene TV-Modelle herunterzuladen. Dies erleichtert die Umstellung erheblich! Der Download einer bereits geordneten Liste spart Ihnen Zeit und macht es einfacher, Ihre Senderliste mit nur wenigen Klicks anzupassen.
Warum sollten Sie jetzt aktiv werden?
Es ist ratsam, sich bereits jetzt um die neuen Fernsehlisten zu kümmern. Die Auswirkungen werden für den Zuseher in den kommenden Monaten spürbar sein. Wenn Sie sich frühzeitig mit den neuen Listen auseinandersetzen, stellen Sie sicher, dass Sie auch weiterhin problemlos Fernsehen schauen können, ohne lange nach den gewünschten Sendern suchen zu müssen.
Fazit
Die Entscheidung, die SD-Sender abzuschalten und nur noch in HD auszustrahlen, ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft des Fernsehens. Die Vorreiterrolle von ATV, die bereits Anfang 2024 ausschließlich in HD senden, zeigt den Trend in der Branche. In einer Zeit, in der HD-Ausstrahlung zunehmend zum Standard wird, ist es wichtig, dass Sie proaktiv handeln und Ihre Senderlisten über Fernsehliste.at anpassen. Ebenso ist es ratsam sich einen HD – fähigen Fernseher zuzulegen. So stellen Sie sicher, dass Sie weiterhin alle gewünschten Inhalte in bester Qualität genießen können. Laden Sie sich heute noch Ihre Fernsehliste auf www.fernsehliste.at herunter und bereiten Sie sich auf die HD-Zukunft vor!
Sender-Spezifikationen für den manuellen Sendersuchlauf
ATV HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 3 |
Transponder ID: | 1.003 |
Service ID (SID): | 13228 |
Frequenz: | 11.244 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 |
Modulation: | DVB-S / QPSK |
ATV2 HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 3 |
Transponder ID: | 1.003 |
Service ID (SID): | 13223 |
Frequenz: | 11.244 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 |
Modulation: | DVB-S / QPSK |
ORF Sport + HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 5 |
Transponder ID: | 1.005 |
Service ID (SID): | 13309 |
Frequenz: | 11.273 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
FEC: | 2/3 |
ORF 1 HD / ORF 2 HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 7 |
Transponder ID: | 1.007 |
Service ID (SID): | 4911 |
Frequenz: | 11.302 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
FEC: | 2/3 |
ORF III HD / ORF Bundesländer HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 5 |
Transponder ID: | 1.005 |
Frequenz: | 11.273 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
FEC: | 2/3 |
Das Erste HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 19 |
Transponder ID: | 1.019 |
Art: | DVB-S2 |
Modulation: | 8PSK |
Frequenz: | 11.494 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
FEC: | 2/3 |
BR HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 25 |
Transponder ID: | 1.025 |
Service ID (SID): | 10301 |
Art: | DVB-S2 |
Modulation: | 8PSK |
Frequenz: | 11.582 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
FEC: | 2/3 |
hr HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 61 |
Transponder ID: | 1.061 |
Service ID (SID): | 10355 |
Art: | DVB-S2 |
Modulation: | 8PSK |
Frequenz: | 10.891 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
FEC: | 2/3 |
Mdr HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 61 |
Transponder ID: | 1.061 |
Service ID (SID): | 10352 |
Art: | DVB-S2 |
Modulation: | 8PSK |
Frequenz: | 10.891 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
FEC: | 2/3 |
NDR HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 25 |
Transponder ID: | 1.025 |
Service ID (SID): | 10329 |
Art: | DVB-S2 |
Modulation: | 8PSK |
Frequenz: | 10.582 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
FEC: | 2/3 |
Rbb HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 61 |
Transponder ID: | 1.061 |
Service ID (SID): | 10351 |
Art: | DVB-S2 |
Modulation: | 8PSK |
Frequenz: | 10.891 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
FEC: | 2/3 |
SR HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 93 |
Transponder ID: | 1.093 |
Service ID (SID): | 10378 |
Art: | DVB-S2 |
Modulation: | 8PSK |
Frequenz: | 11.053 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
FEC: | 2/3 |
SWR HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 19 |
Transponder ID: | 1.019 |
Service ID (SID): | 10303 |
Art: | DVB-S2 |
Modulation: | 8PSK |
Frequenz: | 11.494 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
FEC: | 2/3 |
ZDF HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 11 |
Transponder ID: | 1.011 |
Service ID (SID): | 11110 |
Frequenz: | 11.362 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 |
Modulation: | 8PSK |
FEC: | 2/3 |
ZDFInfo HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 10 |
Transponder ID: | 1.010 |
Service ID (SID): | 11170 |
Frequenz: | 11.347 MHz |
Polarisation: | Vertikal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
FEC: | 2/3 |
ZDFneo | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 11 |
Transponder ID: | 1.011 |
Service ID (SID): | 11130 |
Frequenz: | 11.362 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
FEC: | 2/3 |
3Sat HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 10 |
Transponder ID: | 1.010 |
Service ID (SID): | 11150 |
Frequenz: | 11.347 MHz |
Polarisation: | Vertikal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
FEC: | 2/3 |
Kika HD | |
---|---|
Satellit: | Astra 19.2° Ost |
Position: | 19.2 E |
Transponder: | 10 |
Transponder ID: | 1.010 |
Service ID (SID): | 11160 |
Frequenz: | 11.347 MHz |
Polarisation: | Vertikal |
Symbolrate: | 22.000 kSym/s |
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
FEC: | 2/3 |